Приказом ООО «Белоярская АЭС-Авто» (далее — Общество) от 30.01.2025
№ 186/50-АХ утвержден план развития ПСР на 2025 год.
Установлены показатели развития ПСР в Обществе:
- Декомпозиция целей (дерево целей, инфоцентры, карты КПЭ).
- ПСР-потоки (достижение целевых показателей по направлениям «Транспортное обеспечение», «Общественное питание», «Клининг и дезактивация»).
- Управление проектами и изменениями (реализация ПСР-проектов).
- Обучение.
- Мотивация (знания работников о ПСР, вовлеченность работников в процесс подачи и реализации ППУ).
Также определено необходимое количество реализованных ППУ по подразделениям Общества:
| Подразделение | Необходимое количество реализованных ППУ |
| Авторемонтная служба | 5 |
| Участок по уборка Санатория-профилактория | 3 |
| Отдел по ремонту и обслуживанию зданий, сооружений, оборудования | 4 |
| Служба общественного питания и сервисных услуг | 2 |
| Отдел закупок и МТО | 2 |
| Ремонтно-строительный участок | 2 |
| Рыбный участок | 2 |
| Отдел по безопасности | 1 |
| Служба охраны труда | 3 |
| Служба эксплуатации автотранспорта | 4 |
| Участок спортивных сооружений | 1 |
| Участок по уборке и дезактивации АЭС | 2 |
| Участок по уборке территории | 3 |
| Группах административно-хозяйственного обеспечения | 3 |
| Отдел безопасности дорожного движения и технического контроля | 3 |
